Informacje gołębiu DV-09793-23-1206:

Drużyna: Matthias Kluhe 2

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 2 Odległość: 14.0 km36 (b/k)737.3562023-07-18 07:18:59.205
TRENING 3 Odległość: 25.0 km672 (711)167.5992023-07-21 08:59:09.949
test Odległość: 1.0 km630 (b/k)23.1472023-07-22 09:13:12.125
TRENING 4 Odległość: 40.0 km79 (707)963.5552023-07-25 07:41:30.776
TRENING 5 Odległość: 45.0 km55 (b/k)477.7242023-07-28 08:34:11.795
TRENING 6 Odległość: 60.0 km6 (b/k)1245.0572023-08-02 07:48:11.434
TRENING 7 Odległość: 75.0 km152 (b/k)1305.8102023-08-05 07:57:26.137
Lot 1 Odległość: 95.0 km181 (675)1619.1322023-08-09 08:13:40.405
Lot 2 Odległość: 105.0 km209 (673)1356.1122023-08-12 08:17:25.635
Lot 3 Odległość: 155.0 km520 (667)791.1022023-08-17 09:45:55.749
Lot 4 Odległość: 205.0 km257 (647)1090.8102023-08-24 09:37:56.023
Lot 5 Odległość: 250.0 km199 (603)1128.2642023-08-31 10:31:34.763
Lot 6 Finał Odległość: 461.0 km54 (561)260.5592023-09-09 12:29:16.358

Statystyki:

2023-09-092023-09-062023-09-052023-09-042023-09-032023-09-012023-08-312023-08-292023-08-282023-08-262023-08-252023-08-242023-08-222023-08-202023-08-192023-08-182023-08-172023-08-152023-08-142023-08-132023-08-122023-08-102023-08-092023-08-072023-08-062023-08-052023-08-022023-08-012023-07-312023-07-302023-07-292023-07-282023-07-272023-07-262023-07-252023-07-242023-07-232023-07-222023-07-212023-07-202023-07-192023-07-182023-07-172023-07-162023-07-15
DV-09793-23-1206

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone