Informacje gołębiu DV-09793-23-1214-T:

Drużyna: Matthias Kluhe 2

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 1.0 km292 (b/k)70.2552023-07-22 08:44:14.031
TRENING 4 Odległość: 40.0 km482 (707)919.3932023-07-25 07:43:30.419
TRENING 5 Odległość: 45.0 km215 (b/k)462.0442023-07-28 08:37:23.599
TRENING 6 Odległość: 60.0 km344 (b/k)995.1632023-08-02 08:00:17.499
TRENING 7 Odległość: 75.0 km18 (b/k)1644.8772023-08-05 07:45:35.767
Lot 1 Odległość: 95.0 km626 (675)1372.3452023-08-09 08:24:13.473
Lot 2 Odległość: 105.0 km186 (673)1362.3762023-08-12 08:17:04.275
Lot 3 Odległość: 155.0 km467 (667)851.9272023-08-17 09:31:56.423
Lot 4 Odległość: 205.0 km85 (647)1178.7752023-08-24 09:23:54.561
Lot 5 Odległość: 250.0 km387 (603)1017.0442023-08-31 10:55:48.627

Statystyki:

2023-09-062023-09-052023-09-042023-09-032023-09-012023-08-312023-08-292023-08-282023-08-272023-08-262023-08-252023-08-242023-08-222023-08-202023-08-192023-08-182023-08-172023-08-152023-08-142023-08-132023-08-122023-08-102023-08-092023-08-072023-08-062023-08-052023-08-032023-08-022023-08-012023-07-312023-07-302023-07-292023-07-282023-07-272023-07-262023-07-252023-07-242023-07-232023-07-22
DV-09793-23-1214-T

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone