Informacje gołębiu NOR-11-23-89:

Drużyna: Krzysztof Bury 2

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 1 Odległość: 6.0 km86 (b/k)217.3252023-07-14 07:27:36.505
TRENING 2 Odległość: 14.0 km685 (b/k)99.4292023-07-18 09:20:48.281
TRENING 3 Odległość: 25.0 km636 (711)821.3812023-07-21 07:00:26.193
test Odległość: 1.0 km1 (b/k)83.0682023-07-22 08:42:02.302
TRENING 4 Odległość: 40.0 km539 (707)910.0422023-07-25 07:43:57.241
TRENING 5 Odległość: 45.0 km623 (b/k)235.6872023-07-28 10:10:55.868
TRENING 6 Odległość: 60.0 km601 (b/k)734.0182023-08-02 08:21:44.515
TRENING 7 Odległość: 75.0 km671 (b/k)188.3992023-08-05 13:38:05.545
Lot 1 Odległość: 95.0 km439 (675)1574.8622023-08-09 08:15:19.366
Lot 2 Odległość: 105.0 km590 (673)1197.1462023-08-12 08:27:42.516
Lot 3 Odległość: 155.0 km385 (667)898.5112023-08-17 09:22:30.463
Lot 4 Odległość: 205.0 km348 (647)1074.9132023-08-24 09:40:42.785
Lot 5 Odległość: 250.0 km333 (603)1061.4992023-08-31 10:45:30.964

Statystyki:

2023-09-062023-09-052023-09-042023-09-032023-09-012023-08-312023-08-292023-08-282023-08-272023-08-262023-08-252023-08-242023-08-222023-08-202023-08-192023-08-182023-08-172023-08-152023-08-142023-08-132023-08-122023-08-102023-08-092023-08-072023-08-062023-08-052023-08-032023-08-022023-08-012023-07-312023-07-302023-07-292023-07-282023-07-272023-07-262023-07-252023-07-242023-07-232023-07-222023-07-212023-07-202023-07-192023-07-182023-07-172023-07-162023-07-152023-07-142023-07-132023-07-122023-07-112023-07-102023-07-092023-07-08
NOR-11-23-89

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone