Informacje gołębiu PL-014-23-9424:

Drużyna: Monika i Rafał Popowska

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 1 Odległość: 6.0 km228 (b/k)148.3032023-07-14 07:40:27.467
TRENING 2 Odległość: 14.0 km532 (b/k)393.3432023-07-18 07:35:35.543
TRENING 3 Odległość: 25.0 km426 (711)2379.6912023-07-21 06:40:30.334
test Odległość: 1.0 km558 (b/k)30.5612023-07-22 09:02:43.298
TRENING 4 Odległość: 40.0 km687 (707)185.8902023-07-25 10:35:10.867
TRENING 5 Odległość: 45.0 km344 (b/k)421.1092023-07-28 08:46:51.648
TRENING 6 Odległość: 60.0 km370 (b/k)981.4752023-08-02 08:01:07.950
TRENING 7 Odległość: 75.0 km371 (b/k)1194.7472023-08-05 08:02:46.487
Lot 1 Odległość: 95.0 km350 (675)1599.5292023-08-09 08:14:23.548
Lot 2 Odległość: 105.0 km415 (673)1286.0462023-08-12 08:21:38.737
Lot 3 Odległość: 155.0 km497 (667)819.4292023-08-17 09:39:09.361
Lot 4 Odległość: 205.0 km297 (647)1084.8412023-08-24 09:38:58.064
Lot 5 Odległość: 250.0 km262 (603)1096.4832023-08-31 10:38:00.108

Statystyki:

2023-09-062023-09-052023-09-042023-09-032023-08-312023-08-292023-08-282023-08-272023-08-262023-08-252023-08-242023-08-222023-08-202023-08-192023-08-182023-08-172023-08-152023-08-142023-08-132023-08-122023-08-102023-08-092023-08-062023-08-052023-08-032023-08-022023-08-012023-07-312023-07-302023-07-292023-07-282023-07-272023-07-262023-07-252023-07-242023-07-232023-07-222023-07-212023-07-202023-07-192023-07-182023-07-172023-07-162023-07-152023-07-142023-07-132023-07-122023-07-112023-07-102023-07-092023-07-082023-07-072023-07-062023-07-052023-07-042023-07-03
PL-014-23-9424

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone