Informacje gołębiu PL-0192-23-305-T:

Drużyna: Joanna Plesiak

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 1 Odległość: 6.0 km64 (b/k)507.8632023-07-14 07:11:48.853
TRENING 2 Odległość: 14.0 km237 (b/k)536.7042023-07-18 07:26:05.109
TRENING 3 Odległość: 25.0 km435 (711)2363.5522023-07-21 06:40:34.638
test Odległość: 1.0 km651 (b/k)23.0082023-07-22 09:13:27.795
TRENING 4 Odległość: 40.0 km589 (707)886.8532023-07-25 07:45:06.197
TRENING 5 Odległość: 45.0 km227 (b/k)459.5242023-07-28 08:37:55.647
TRENING 6 Odległość: 60.0 km381 (b/k)977.7032023-08-02 08:01:22.101
TRENING 7 Odległość: 75.0 km289 (b/k)1262.0282023-08-05 07:59:25.690
Lot 1 Odległość: 95.0 km117 (675)1640.8902023-08-09 08:12:53.725
Lot 2 Odległość: 105.0 km226 (673)1350.9382023-08-12 08:17:43.426
Lot 3 Odległość: 155.0 km293 (667)937.2402023-08-17 09:15:22.754
Lot 4 Odległość: 205.0 km88 (647)1175.6642023-08-24 09:24:22.178
Lot 5 Odległość: 250.0 km63 (603)1216.8732023-08-31 10:15:26.672
Lot 6 Finał Odległość: 461.0 km46 (561)269.1062023-09-09 11:33:04.608

Statystyki:

2023-09-092023-09-062023-09-052023-09-042023-09-032023-09-012023-08-312023-08-292023-08-282023-08-272023-08-262023-08-252023-08-242023-08-222023-08-202023-08-192023-08-182023-08-172023-08-152023-08-142023-08-132023-08-122023-08-102023-08-092023-08-062023-08-052023-08-032023-08-022023-08-012023-07-312023-07-302023-07-292023-07-282023-07-272023-07-262023-07-252023-07-242023-07-232023-07-222023-07-212023-07-202023-07-192023-07-182023-07-172023-07-162023-07-152023-07-142023-07-132023-07-122023-07-112023-07-102023-07-092023-07-082023-07-072023-07-062023-07-052023-07-042023-07-012023-06-302023-06-292023-06-28
PL-0192-23-305-T

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone