Informacje gołębiu PL-0339-23-7510:

Drużyna: Tomasz i Marek Nawrocki

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 1 Odległość: 6.0 km352 (b/k)144.5502023-07-14 07:41:30.496
TRENING 2 Odległość: 14.0 km175 (b/k)583.0642023-07-18 07:24:00.665
TRENING 3 Odległość: 25.0 km607 (711)1608.9262023-07-21 06:45:32.299
test Odległość: 1.0 km432 (b/k)59.8632023-07-22 08:46:42.286
TRENING 4 Odległość: 40.0 km600 (707)879.0872023-07-25 07:45:30.106
TRENING 5 Odległość: 45.0 km523 (b/k)376.5092023-07-28 08:59:31.137
TRENING 6 Odległość: 60.0 km195 (b/k)1181.2112023-08-02 07:50:47.720
TRENING 7 Odległość: 75.0 km644 (b/k)413.6352023-08-05 10:01:19.158
Lot 1 Odległość: 95.0 km236 (675)1614.4642023-08-09 08:13:50.583
Lot 2 Odległość: 105.0 km479 (673)1267.5152023-08-12 08:22:50.355
Lot 3 Odległość: 155.0 km95 (667)1009.7232023-08-17 09:03:30.451
Lot 4 Odległość: 205.0 km420 (647)1019.3172023-08-24 09:51:06.903
Lot 5 Odległość: 250.0 km306 (603)1070.3992023-08-31 10:43:33.462

Statystyki:

2023-09-062023-09-052023-09-042023-09-032023-09-012023-08-312023-08-292023-08-282023-08-272023-08-262023-08-252023-08-242023-08-222023-08-212023-08-202023-08-192023-08-182023-08-172023-08-152023-08-142023-08-132023-08-122023-08-102023-08-092023-08-072023-08-062023-08-052023-08-042023-08-032023-08-022023-08-012023-07-312023-07-302023-07-292023-07-282023-07-272023-07-262023-07-252023-07-242023-07-232023-07-222023-07-212023-07-202023-07-192023-07-182023-07-172023-07-162023-07-152023-07-142023-07-132023-07-12
PL-0339-23-7510

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone