Informacje gołębiu PL-0349-23-1917:

Drużyna: Zbigniew Pawlak

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 1.0 km408 (b/k)62.2622023-07-22 08:46:03.675
TRENING 4 Odległość: 40.0 km116 (707)957.4202023-07-25 07:41:46.736
TRENING 5 Odległość: 45.0 km383 (b/k)420.1052023-07-28 08:47:06.972
TRENING 6 Odległość: 60.0 km512 (b/k)771.4172023-08-02 08:17:46.738
TRENING 7 Odległość: 75.0 km265 (b/k)1277.1902023-08-05 07:58:43.360
Lot 1 Odległość: 95.0 km423 (675)1580.5732023-08-09 08:15:06.287
Lot 2 Odległość: 105.0 km153 (673)1370.1722023-08-12 08:16:37.964
Lot 3 Odległość: 155.0 km157 (667)990.3732023-08-17 09:06:30.398
Lot 4 Odległość: 205.0 km57 (647)1203.0422023-08-24 09:20:24.080
Lot 5 Odległość: 250.0 km275 (603)1091.6242023-08-31 10:39:00.989

Statystyki:

2023-09-032023-09-022023-08-312023-08-292023-08-282023-08-272023-08-262023-08-252023-08-242023-08-222023-08-202023-08-192023-08-182023-08-172023-08-152023-08-142023-08-132023-08-122023-08-102023-08-092023-08-072023-08-062023-08-052023-08-022023-08-012023-07-312023-07-302023-07-292023-07-282023-07-272023-07-262023-07-252023-07-242023-07-232023-07-22
PL-0349-23-1917

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone