Informacje gołębiu PL-078-23-3072:

Drużyna: Drawc&Woźniak

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 1 Odległość: 6.0 km630 (b/k)70.9192023-07-14 08:24:36.224
TRENING 2 Odległość: 14.0 km410 (b/k)444.6402023-07-18 07:31:29.168
TRENING 3 Odległość: 25.0 km424 (711)2382.3062023-07-21 06:40:29.642
test Odległość: 1.0 km250 (b/k)71.6582023-07-22 08:43:57.306
TRENING 4 Odległość: 40.0 km302 (707)936.0252023-07-25 07:42:44.033
TRENING 5 Odległość: 45.0 km103 (b/k)476.1422023-07-28 08:34:30.574
TRENING 6 Odległość: 60.0 km510 (b/k)771.7752023-08-02 08:17:44.573
TRENING 7 Odległość: 75.0 km486 (b/k)1118.2862023-08-05 08:07:04.017
Lot 1 Odległość: 95.0 km343 (675)1600.6192023-08-09 08:14:21.122
Lot 2 Odległość: 105.0 km101 (673)1384.2912023-08-12 08:15:51.065
Lot 3 Odległość: 155.0 km491 (667)820.1452023-08-17 09:38:59.452
Lot 4 Odległość: 205.0 km566 (647)515.5302023-08-24 13:07:38.950

Statystyki:

2023-08-292023-08-282023-08-272023-08-262023-08-252023-08-242023-08-222023-08-212023-08-202023-08-192023-08-182023-08-172023-08-152023-08-142023-08-132023-08-122023-08-102023-08-092023-08-072023-08-062023-08-052023-08-032023-08-022023-08-012023-07-312023-07-302023-07-292023-07-282023-07-272023-07-262023-07-252023-07-242023-07-232023-07-222023-07-212023-07-202023-07-192023-07-182023-07-172023-07-162023-07-152023-07-142023-07-132023-07-122023-07-112023-07-102023-07-092023-07-08
PL-078-23-3072

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone