Informacje gołębiu PL-078-23-3121:

Drużyna: Drawc&Woźniak

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 1 Odległość: 6.0 km173 (b/k)150.5222023-07-14 07:39:51.672
TRENING 2 Odległość: 14.0 km433 (b/k)428.2072023-07-18 07:32:41.668
TRENING 3 Odległość: 25.0 km403 (711)2419.2142023-07-21 06:40:20.036
test Odległość: 1.0 km16 (b/k)77.3362023-07-22 08:42:55.838
TRENING 4 Odległość: 40.0 km533 (707)911.4622023-07-25 07:43:53.131
TRENING 5 Odległość: 45.0 km380 (b/k)420.2982023-07-28 08:47:04.015
TRENING 6 Odległość: 60.0 km375 (b/k)979.0042023-08-02 08:01:17.208
TRENING 7 Odległość: 75.0 km656 (b/k)409.2562023-08-05 10:03:15.567
Lot 1 Odległość: 95.0 km479 (675)1551.9422023-08-09 08:16:12.817
Lot 2 Odległość: 105.0 km260 (673)1335.0892023-08-12 08:18:38.788
Lot 3 Odległość: 155.0 km220 (667)965.0472023-08-17 09:10:36.840
Lot 4 Odległość: 205.0 km275 (647)1087.3762023-08-24 09:38:31.636
Lot 5 Odległość: 250.0 km448 (603)900.9662023-08-31 11:27:28.803

Statystyki:

2023-09-062023-09-052023-09-042023-09-032023-09-012023-08-312023-08-292023-08-282023-08-272023-08-262023-08-252023-08-242023-08-222023-08-202023-08-192023-08-182023-08-172023-08-152023-08-142023-08-132023-08-122023-08-102023-08-092023-08-072023-08-062023-08-052023-08-032023-08-022023-08-012023-07-312023-07-302023-07-292023-07-282023-07-272023-07-262023-07-252023-07-242023-07-232023-07-222023-07-212023-07-202023-07-192023-07-182023-07-172023-07-162023-07-152023-07-142023-07-132023-07-122023-07-112023-07-102023-07-092023-07-08
PL-078-23-3121

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone